The countries with their available airfields, airspaces and navigation aids:
Country | Airfields | Airspaces | Navigation aids |
---|---|---|---|
Albania | X | X | |
Austria | X | X | X |
Belarus | X | X | |
Belgium | X | X | X |
Bosnia/Herzegovina | X | X | |
Bulgaria | X | ||
Canada | X | X | X |
Croatia | X | X | X |
Czech Republic | X | X | X |
Denmark | X | X | X |
Estonia | X | X | |
Faroe Islands | X | X | |
Finland | X | X | X |
France | X | X | X |
Germany | X | X | X |
Great Britain | X | X | X |
Greece | X | X | |
Greenland | X | X | |
Hungary | X | X | X |
Iceland | X | X | |
Ireland | X | X | X |
Italy | X | X | X |
Kosovo | X | ||
Latvia | X | X | X |
Lithuania | X | X | X |
Luxembourg | X | X | X |
Macedonia | X | X | X |
Malta | X | X | |
Moldova | X | ||
Montenegro | X | ||
Netherlands | X | X | X |
Norway | X | X | X |
Poland | X | X | X |
Portugal | X | X | X |
Romania | X | X | |
Serbia | X | X | |
Slovakia | X | X | X |
Slovenia | X | X | X |
Spain | X* | X | X |
Sweden | X | X | X |
Switzerland | X* | X | X |
Ukraine | X | ||
USA | X | X |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer